| 考点 | 招生单位 | 考生人数 | 
| 广东工业大学 (大学城校区) | 10576韶关学院 | 1651 | 
| 10592广东财经大学 | 657 | |
| 12059广东培正学院 | 2693 | |
| 12623华南农业大学珠江学院 | 999 | |
| 13720广东理工学院 | 268 | |
| 13667广州商学院 | 300 | |
| 合计 | 6568 | |
| 广州大学 (大学城校区) | 10582嘉应学院 | 2634 | 
| 10579岭南师范学院 | 1359 | |
| 11106广州航海学院 | 390 | |
| 10574华南师范大学 | 159 | |
| 12622广东海洋大学寸金学院 | 2621 | |
| 合计 | 7163 | |
| 仲恺农业工程学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 829 | 
| 三二分段专升本转段考试 | 1462 | |
| 合计 | 2291 | |
| 广东技术师范大学 | 10588广东技术师范大学 | 2978 | 
| 合计 | 2978 | |
| 佛山科学技术学院 | 11847佛山科学技术学院 | 297 | 
| 10580肇庆学院 | 1339 | |
| 合计 | 1636 | |
| 广东财经大学华商学院 | 12621广东财经大学华商学院 | 3597 | 
| 13656广东工业大学华立学院 | 1655 | |
| 合计 | 5252 | |
| 广东白云学院 | 10822广东白云学院 | 2743 | 
| 13714广州工商学院 | 187 | |
| 12619中山大学南方学院 | 403 | |
| 合计 | 3333 | |
| 广东金融学院 | 10578韩山师范学院 | 1471 | 
| 10586广州美术学院 | 732 | |
| 11540广东金融学院 | 1572 | |
| 合计 | 3775 | |
| 东莞理工学院 | 11819东莞理工学院 | 719 | 
| 13719广东科技学院 | 2413 | |
| 合计 | 3132 | |
| 吉林大学珠海学院 | 13684吉林大学珠海学院 | 4393 | 
| 合计 | 4393 | |
| 五邑大学 | 11349五邑大学 | 1455 | 
| 13675北京理工大学珠海学院 | 465 | |
| 合计 | 1920 | |
| 电子科技大学中山学院 | 11545电子科技大学中山学院 | 2336 | 
| 合计 | 2336 | |
| 东莞理工学院城市学院 | 13844东莞理工学院城市学院 | 2907 | 
| 合计 | 2907 | |
| 中山大学新华学院 | 13902中山大学新华学院 | 2414 | 
| 合计 | 2414 | |
| 广东石油化工学院 | 11656广东石油化工学院 | 2881 | 
| 合计 | 2881 | |
| 广州大学松田学院 | 13657广州大学松田学院 | 3178 | 
| 合计 | 3178 | 





 
	


