| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 
	| 1 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程 | 49 | 325 | 
	| 2 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务 | 42 | 315 | 
	| 3 | 10576 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 60 | 348 | 
	| 4 | 10576 | 韶关学院 | 会计学 | 3 | 355 | 
	| 5 | 10576 | 韶关学院 | 工商管理 | 2 | 336 | 
	| 6 | 10576 | 韶关学院 | 行政管理 | 10 | 337 | 
	| 7 | 10576 | 韶关学院 | 学前教育 | 20 | 348 | 
	| 8 | 10576 | 韶关学院 | 数学与应用数学 | 91 | 321 | 
	| 9 | 10576 | 韶关学院 | 英语 | 151 | 333 | 
	| 10 | 10576 | 韶关学院 | 体育教育 | 17 | 302 | 
	| 11 | 10576 | 韶关学院 | 绘画 | 35 | 344 | 
	| 12 | 10576 | 韶关学院 | 音乐学 | 10 | 341 | 
	| 13 | 10578 | 韩山师范学院 | 英语 | 27 | 329 | 
	| 14 | 10578 | 韩山师范学院 | 财务管理 | 30 | 327 | 
	| 15 | 10578 | 韩山师范学院 | 学前教育 | 18 | 342 | 
	| 16 | 10578 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 31 | 338 | 
	| 17 | 10578 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 127 | 324 | 
	| 18 | 10578 | 韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 77 | 325 | 
	| 19 | 10578 | 韩山师范学院 | 社会工作 | 6 | 333 | 
	| 20 | 10578 | 韩山师范学院 | 美术学 | 13 | 337 | 
	| 21 | 10578 | 韩山师范学院 | 产品设计 | 1 | 336 | 
	| 22 | 10578 | 韩山师范学院 | 视觉传达设计 | 8 | 330 | 
	| 23 | 10578 | 韩山师范学院 | 环境设计 | 3 | 333 | 
	| 24 | 10578 | 韩山师范学院 | 烹饪与营养教育 | 40 | 311 | 
	| 25 | 10578 | 韩山师范学院 | 思想政治教育 | 10 | 338 | 
	| 26 | 10578 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 81 | 349 | 
	| 27 | 10578 | 韩山师范学院 | 电子商务 | 20 | 355 | 
	| 28 | 10579 | 岭南师范学院 | 英语 | 46 | 347 | 
	| 29 | 10579 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 36 | 319 | 
	| 30 | 10579 | 岭南师范学院 | 化学 | 14 | 293 | 
	| 31 | 10579 | 岭南师范学院 | 烹任与营养教育 | 20 | 277 | 
	| 32 | 10579 | 岭南师范学院 | 音乐学 | 6 | 337 | 
	| 33 | 10579 | 岭南师范学院 | 美术学 | 24 | 355 | 
	| 34 | 10580 | 肇庆学院 | 小学教育 | 40 | 368 | 
	| 35 | 10580 | 肇庆学院 | 学前教育 | 10 | 370 | 
	| 36 | 10580 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 32 | 346 | 
	| 37 | 10580 | 肇庆学院 | 英语 | 45 | 336 | 
	| 38 | 10580 | 肇庆学院 | 生物科学 | 40 | 340 | 
	| 39 | 10580 | 肇庆学院 | 生物技术 | 23 | 336 | 
	| 40 | 10582 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 21 | 293 | 
	| 41 | 10582 | 嘉应学院 | 物理学 | 21 | 314 | 
	| 42 | 10582 | 嘉应学院 | 应用化学 | 6 | 305 | 
	| 43 | 10582 | 嘉应学院 | 环境工程 | 22 | 301 | 
	| 44 | 10582 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 62 | 342 | 
	| 45 | 10582 | 嘉应学院 | 英语 | 71 | 341 | 
	| 46 | 10582 | 嘉应学院 | 生物科学 | 16 | 329 | 
	| 47 | 10582 | 嘉应学院 | 园林 | 34 | 321 | 
	| 48 | 10582 | 嘉应学院 | 公共事业管理 | 3 | 341 | 
	| 49 | 10582 | 嘉应学院 | 地理信息科学 | 16 | 315 | 
	| 50 | 10582 | 嘉应学院 | 财务管理 | 27 | 374 | 
	| 51 | 10582 | 嘉应学院 | 计算机科学与技术 | 32 | 326 | 
	| 52 | 10582 | 嘉应学院 | 土木工程 | 41 | 307 | 
	| 53 | 10582 | 嘉应学院 | 美术学 | 28 | 340 | 
	| 54 | 10582 | 嘉应学院 | 体育教育 | 16 | 301 | 
	| 55 | 10582 | 嘉应学院 | 音乐学 | 13 | 335 | 
	| 56 | 10582 | 嘉应学院 | 舞蹈学 | 1 | 341 | 
	| 57 | 10582 | 嘉应学院 | 小学教育 | 79 | 342 | 
	| 58 | 10582 | 嘉应学院 | 心理学 | 1 | 320 | 
	| 59 | 10582 | 嘉应学院 | 学前教育 | 10 | 362 | 
	| 60 | 10586 | 广州美术学院 | 艺术与科技 | 25 | 370 | 
	| 61 | 10586 | 广州美术学院 | 视觉传达设计 | 20 | 373 | 
	| 62 | 10588 | 广东技术师范大学 | 财务会计教育 | 50 | 355 | 
	| 63 | 10588 | 广东技术师范大学 | 机械电子工程 | 50 | 348 | 
	| 64 | 10588 | 广东技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 51 | 379 | 
	| 65 | 10588 | 广东技术师范大学 | 应用电子技术教育 | 50 | 313 | 
	| 66 | 10588 | 广东技术师范大学 | 电气工程及其自动化 | 50 | 329 | 
	| 67 | 10592 | 广东财经大学 | 自然地理与资源环境 | 10 | 301 | 
	| 68 | 10592 | 广东财经大学 | 劳动与社会保障 | 10 | 393 | 
	| 69 | 10822 | 广东白云学院 | 视觉传达设计 | 70 | 288 | 
	| 70 | 10822 | 广东白云学院 | 环境设计 | 53 | 294 | 
	| 71 | 10822 | 广东白云学院 | 服装设计与工程 | 51 | 289 | 
	| 72 | 10822 | 广东白云学院 | 英语 | 253 | 308 | 
	| 73 | 10822 | 广东白云学院 | 市场营销 | 79 | 320 | 
	| 74 | 10822 | 广东白云学院 | 会计学 | 95 | 301 | 
	| 75 | 10822 | 广东白云学院 | 计算机科学与技术 | 67 | 281 | 
	| 76 | 10822 | 广东白云学院 | 工商管理 | 145 | 323 | 
	| 77 | 10822 | 广东白云学院 | 土木工程 | 95 | 265 | 
	| 78 | 10822 | 广东白云学院 | 国际经济与贸易 | 62 | 299 | 
	| 79 | 10822 | 广东白云学院 | 工程造价 | 77 | 284 | 
	| 80 | 10822 | 广东白云学院 | 金融学 | 83 | 293 | 
	| 81 | 10822 | 广东白云学院 | 电气工程及其自动化 | 36 | 278 | 
	| 82 | 10822 | 广东白云学院 | 物流管理 | 19 | 307 | 
	| 83 | 10822 | 广东白云学院 | 动画 | 22 | 283 | 
	| 84 | 10822 | 广东白云学院 | 产品设计 | 18 | 289 | 
	| 85 | 10822 | 广东白云学院 | 社会工作 | 4 | 296 | 
	| 86 | 11106 | 广州航海学院 | 能源与动力工程 | 8 | 293 | 
	| 87 | 11106 | 广州航海学院 | 机械工程 | 8 | 298 | 
	| 88 | 11106 | 广州航海学院 | 通信工程 | 5 | 343 | 
	| 89 | 11106 | 广州航海学院 | 工程管理 | 9 | 351 | 
	| 90 | 11106 | 广州航海学院 | 交通运输 | 10 | 326 | 
	| 91 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 能源与动力工程 | 7 | 326 | 
	| 92 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 食品质量与安全 | 63 | 304 | 
	| 93 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 环境科学 | 12 | 308 | 
	| 94 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 环境工程 | 17 | 303 | 
	| 95 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 13 | 330 | 
	| 96 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 植物保护 | 57 | 304 | 
	| 97 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 生物技术 | 50 | 324 | 
	| 98 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 农学 | 6 | 338 | 
	| 99 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 14 | 320 | 
	| 100 | 11349 | 五邑大学 | 机械工程 | 50 | 299 | 
	| 101 | 11349 | 五邑大学 | 通信工程 | 100 | 337 | 
	| 102 | 11349 | 五邑大学 | 电子信息工程 | 120 | 362 | 
	| 103 | 11349 | 五邑大学 | 交通工程 | 60 | 343 | 
	| 104 | 11540 | 广东金融学院 | 保险学 | 20 | 383 | 
	| 105 | 11540 | 广东金融学院 | 行政管理 | 20 | 366 | 
	| 106 | 11540 | 广东金融学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 376 | 
	| 107 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 会展经济与管理 | 91 | 307 | 
	| 108 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 行政管理 | 95 | 319 | 
	| 109 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 法学 | 87 | 287 | 
	| 110 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 新闻学 | 92 | 317 | 
	| 111 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 工商管理 | 30 | 283 | 
	| 112 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 电子商务 | 118 | 305 | 
	| 113 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 英语 | 71 | 310 | 
	| 114 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 商务英语 | 60 | 305 | 
	| 115 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 环境设计 | 72 | 288 | 
	| 116 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 视觉传达设计 | 80 | 300 | 
	| 117 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 产品设计 | 29 | 288 | 
	| 118 | 16565 | 广东石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 17 | 330 | 
	| 119 | 16565 | 广东石油化工学院 | 应用化学 | 26 | 321 | 
	| 120 | 16565 | 广东石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 10 | 310 | 
	| 121 | 16565 | 广东石油化工学院 | 环境工程 | 12 | 316 | 
	| 122 | 16565 | 广东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 304 | 
	| 123 | 16565 | 广东石油化工学院 | 材料成型及控制工程 | 5 | 326 | 
	| 124 | 16565 | 广东石油化工学院 | 电气工程及其自动化 | 7 | 291 | 
	| 125 | 16565 | 广东石油化工学院 | 土木工程 | 27 | 308 | 
	| 126 | 16565 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学 | 27 | 304 | 
	| 127 | 16565 | 广东石油化工学院 | 地理科学 | 36 | 306 | 
	| 128 | 16565 | 广东石油化工学院 | 市场营销 | 20 | 376 | 
	| 129 | 16565 | 广东石油化工学院 | 国际经济与贸易 | 21 | 363 | 
	| 130 | 16565 | 广东石油化工学院 | 法学 | 14 | 347 | 
	| 131 | 16565 | 广东石油化工学院 | 汉语言文学 | 43 | 356 | 
	| 132 | 16565 | 广东石油化工学院 | 历史学 | 50 | 343 | 
	| 133 | 16565 | 广东石油化工学院 | 学前教育 | 11 | 377 | 
	| 134 | 16565 | 广东石油化工学院 | 社会体育指导与管理 | 11 | 344 | 
	| 135 | 16565 | 广东石油化工学院 | 英语 | 57 | 324 | 
	| 136 | 16565 | 广东石油化工学院 | 自动化 | 10 | 316 | 
	| 137 | 16565 | 广东石油化工学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 320 | 
	| 138 | 11819 | 东莞理工学院 | 会计学 | 5 | 353 | 
	| 139 | 11819 | 东莞理工学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 350 | 
	| 140 | 11819 | 东莞理工学院 | 工商管理 | 5 | 325 | 
	| 141 | 11819 | 东莞理工学院 | 人力资源管理 | 6 | 347 | 
	| 142 | 11819 | 东莞理工学院 | 法学 | 6 | 357 | 
	| 143 | 11819 | 东莞理工学院 | 行政管理 | 6 | 362 | 
	| 144 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 339 | 
	| 145 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 39 | 313 | 
	| 146 | 12059 | 广东培正学院 | 会计学 | 49 | 300 | 
	| 147 | 12059 | 广东培正学院 | 工商管理 | 50 | 297 | 
	| 148 | 12059 | 广东培正学院 | 市场营销 | 49 | 298 | 
	| 149 | 12059 | 广东培正学院 | 人力资源管理 | 58 | 336 | 
	| 150 | 12059 | 广东培正学院 | 行政管理 | 46 | 309 | 
	| 151 | 12059 | 广东培正学院 | 物流管理 | 31 | 286 | 
	| 152 | 12059 | 广东培正学院 | 国际经济与贸易 | 24 | 288 | 
	| 153 | 12059 | 广东培正学院 | 经济学 | 8 | 274 | 
	| 154 | 12059 | 广东培正学院 | 广告学 | 49 | 301 | 
	| 155 | 12059 | 广东培正学院 | 法学 | 56 | 309 | 
	| 156 | 12059 | 广东培正学院 | 英语 | 54 | 272 | 
	| 157 | 12059 | 广东培正学院 | 商务英语 | 31 | 286 | 
	| 158 | 12059 | 广东培正学院 | 日语 | 37 | 320 | 
	| 159 | 12059 | 广东培正学院 | 计算机科学与技术 | 43 | 296 | 
	| 160 | 12059 | 广东培正学院 | 绘画 | 49 | 335 | 
	| 161 | 12059 | 广东培正学院 | 视觉传达设计 | 45 | 318 | 
	| 162 | 12059 | 广东培正学院 | 环境设计 | 31 | 306 | 
	| 163 | 12619 | 中山大学南方学院 | 公共艺术 | 108 | 277 | 
	| 164 | 12619 | 中山大学南方学院 | 计算机科学与技术 | 34 | 284 | 
	| 165 | 12619 | 中山大学南方学院 | 行政管理 | 48 | 287 | 
	| 166 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 会计学 | 372 | 303 | 
	| 167 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 财务管理 | 32 | 303 | 
	| 168 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 市场营销 | 203 | 310 | 
	| 169 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 物流管理 | 26 | 313 | 
	| 170 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 人力资源管理 | 285 | 306 | 
	| 171 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 行政管理 | 63 | 288 | 
	| 172 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | 308 | 293 | 
	| 173 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 新闻学 | 46 | 295 | 
	| 174 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 英语 | 93 | 318 | 
	| 175 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 国际经济与贸易 | 101 | 304 | 
	| 176 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 金融工程 | 149 | 303 | 
	| 177 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 电子商务 | 51 | 321 | 
	| 178 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 计算机科学与技术 | 46 | 281 | 
	| 179 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 环境设计 | 20 | 307 | 
	| 180 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 产品设计 | 10 | 306 | 
	| 181 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 金融工程 | 54 | 307 | 
	| 182 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 汉语国际教育 | 119 | 319 | 
	| 183 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 工程管理 | 76 | 303 | 
	| 184 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 工商管理 | 250 | 324 | 
	| 185 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 市场营销 | 74 | 325 | 
	| 186 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 会计学 | 253 | 325 | 
	| 187 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 电子商务 | 28 | 335 | 
	| 188 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 旅游管理 | 33 | 303 | 
	| 189 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 电气工程及其自动化 | 48 | 298 | 
	| 190 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 计算机科学与技术 | 42 | 285 | 
	| 191 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 英语 | 164 | 359 | 
	| 192 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 音乐学 | 165 | 296 | 
	| 193 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 视觉传达设计 | 19 | 303 | 
	| 194 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 环境设计 | 31 | 299 | 
	| 195 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | 382 | 313 | 
	| 196 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 市场营销 | 73 | 314 | 
	| 197 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 人力资源管理 | 138 | 323 | 
	| 198 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 国际经济与易 | 47 | 314 | 
	| 199 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 广电视编导 | 13 | 310 | 
	| 200 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 国际经济与贸易 | 26 | 310 | 
	| 201 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 英语 | 29 | 309 | 
	| 202 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 环境设计 | 74 | 292 | 
	| 203 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 工程造价 | 64 | 274 | 
	| 204 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 电气工程及其自动化 | 85 | 297 | 
	| 205 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 计算机科学与技术 | 58 | 295 | 
	| 206 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 工程管理 | 102 | 278 | 
	| 207 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 新闻学 | 49 | 311 | 
	| 208 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 市场营销 | 17 | 285 | 
	| 209 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 人力资源管理 | 66 | 314 | 
	| 210 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 会计学 | 89 | 304 | 
	| 211 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 经济学 | 19 | 313 | 
	| 212 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 物流管理 | 12 | 321 | 
	| 213 | 12623 | 广东工业大学华立学院 | 工商管理 | 23 | 296 | 
	| 214 | 13657 | 广州大学松田学院 | 金融学 | 91 | 286 | 
	| 215 | 13657 | 广州大学松田学院 | 国际经济与贸易 | 56 | 299 | 
	| 216 | 13657 | 广州大学松田学院 | 法学 | 308 | 299 | 
	| 217 | 13657 | 广州大学松田学院 | 行政管理 | 110 | 304 | 
	| 218 | 13657 | 广州大学松田学院 | 社会工作 | 29 | 316 | 
	| 219 | 13657 | 广州大学松田学院 | 英语 | 160 | 341 | 
	| 220 | 13657 | 广州大学松田学院 | 日语 | 7 | 283 | 
	| 221 | 13657 | 广州大学松田学院 | 汽车服务工程 | 23 | 302 | 
	| 222 | 13657 | 广州大学松田学院 | 电气工程及其自动化 | 20 | 294 | 
	| 223 | 13657 | 广州大学松田学院 | 计算机科学与技术 | 164 | 298 | 
	| 224 | 13657 | 广州大学松田学院 | 网络工程 | 37 | 294 | 
	| 225 | 13657 | 广州大学松田学院 | 市场营销 | 86 | 314 | 
	| 226 | 13657 | 广州大学松田学院 | 会计学 | 218 | 321 | 
	| 227 | 13657 | 广州大学松田学院 | 财务管理 | 40 | 315 | 
	| 228 | 13657 | 广州大学松田学院 | 人力资源管理 | 149 | 318 | 
	| 229 | 13657 | 广州大学松田学院 | 社会体育指导与管理 | 35 | 263 | 
	| 230 | 13657 | 广州大学松田学院 | 环境设计 | 39 | 290 | 
	| 231 | 13657 | 广州大学松田学院 | 视觉传达设计 | 52 | 289 | 
	| 232 | 13667 | 广州商学院 | 金融学 | 16 | 279 | 
	| 233 | 13667 | 广州商学院 | 国际经济与贸易 | 11 | 274 | 
	| 234 | 13667 | 广州商学院 | 法学 | 14 | 277 | 
	| 235 | 13667 | 广州商学院 | 商务英语 | 9 | 299 | 
	| 236 | 13667 | 广州商学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 275 | 
	| 237 | 13667 | 广州商学院 | 会计学 | 35 | 297 | 
	| 238 | 13667 | 广州商学院 | 环境设计 | 6 | 283 | 
	| 239 | 13667 | 广州商学院 | 金融学 | 17 | 297 | 
	| 240 | 13667 | 广州商学院 | 国际商务 | 18 | 297 | 
	| 241 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 324 | 
	| 242 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 视觉传达设计 | 32 | 357 | 
	| 243 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 动画 | 11 | 319 | 
	| 244 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 音乐表演 | 31 | 328 | 
	| 245 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 音乐学 | 20 | 325 | 
	| 246 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 舞蹈编导 | 5 | 333 | 
	| 247 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 41 | 329 | 
	| 248 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 广告学 | 6 | 312 | 
	| 249 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 英语 | 32 | 339 | 
	| 250 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 工商管理 | 32 | 326 | 
	| 251 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 市场营销 | 45 | 367 | 
	| 252 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 人力资源管理 | 49 | 363 | 
	| 253 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 会计学 | 96 | 339 | 
	| 254 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 国际经济与贸易 | 74 | 337 | 
	| 255 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 金融学 | 66 | 329 | 
	| 256 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 行政管理 | 62 | 300 | 
	| 257 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 社会工作 | 13 | 295 | 
	| 258 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 劳动与社会保障 | 19 | 333 | 
	| 259 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 物流管理 | 32 | 344 | 
	| 260 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 电子商务 | 37 | 351 | 
	| 261 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 旅游管理 | 63 | 337 | 
	| 262 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 303 | 
	| 263 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 车辆工程 | 20 | 308 | 
	| 264 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 工业工程 | 2 | 302 | 
	| 265 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 电子信息科学与技术 | 20 | 337 | 
	| 266 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 自动化 | 21 | 218 | 
	| 267 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 通信工程 | 10 | 323 | 
	| 268 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 应用化学 | 20 | 294 | 
	| 269 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 制药工程 | 20 | 270 | 
	| 270 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 药物制剂 | 23 | 312 | 
	| 271 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 计算机科学与技术 | 37 | 358 | 
	| 272 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 软件工程 | 31 | 319 | 
	| 273 | 13714 | 广州工商学院 | 数字媒体技术 | 28 | 273 | 
	| 274 | 13714 | 广州工商学院 | 电子信息工程 | 10 | 280 | 
	| 275 | 13714 | 广州工商学院 | 物流管理 | 27 | 295 | 
	| 276 | 13719 | 广东科技学院 | 软件工程 | 120 | 301 | 
	| 277 | 13719 | 广东科技学院 | 市场营销 | 128 | 300 | 
	| 278 | 13719 | 广东科技学院 | 英语 | 82 | 311 | 
	| 279 | 13719 | 广东科技学院 | 财务管理 | 31 | 301 | 
	| 280 | 13719 | 广东科技学院 | 电子信息工程 | 11 | 285 | 
	| 281 | 13719 | 广东科技学院 | 工商管理 | 173 | 308 | 
	| 282 | 13719 | 广东科技学院 | 电子商务 | 35 | 323 | 
	| 283 | 13719 | 广东科技学院 | 金融工程 | 44 | 291 | 
	| 284 | 13719 | 广东科技学院 | 会计学 | 241 | 319 | 
	| 285 | 13719 | 广东科技学院 | 物联网工程 | 20 | 276 | 
	| 286 | 13719 | 广东科技学院 | 视觉传达设计 | 119 | 286 | 
	| 287 | 13719 | 广东科技学院 | 网络工程 | 21 | 280 | 
	| 288 | 13719 | 广东科技学院 | 物流管理 | 17 | 310 | 
	| 289 | 13719 | 广东科技学院 | 日语 | 16 | 359 | 
	| 290 | 13719 | 广东科技学院 | 国际经济与贸易 | 58 | 289 | 
	| 291 | 13719 | 广东科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 276 | 
	| 292 | 13719 | 广东科技学院 | 环境设计 | 53 | 302 | 
	| 293 | 13720 | 广东理工学院 | 商务英语 | 40 | 276 | 
	| 294 | 13720 | 广东理工学院 | 机械电子工程 | 7 | 275 | 
	| 295 | 13720 | 广东理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 282 | 
	| 296 | 13720 | 广东理工学院 | 电气工程及其自动化 | 19 | 272 | 
	| 297 | 13720 | 广东理工学院 | 汽车服务工程 | 4 | 259 | 
	| 298 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 国际经济与贸易 | 29 | 298 | 
	| 299 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 金融学 | 69 | 307 | 
	| 300 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 会计学 | 51 | 294 | 
	| 301 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 财务管理 | 11 | 274 | 
	| 302 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 工商管理 | 114 | 302 | 
	| 303 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 物流管理 | 21 | 313 | 
	| 304 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 人力资源管理 | 104 | 288 | 
	| 305 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 市场营销 | 26 | 296 | 
	| 306 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 电子信息工程 | 13 | 302 | 
	| 307 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 物联网工程 | 3 | 260 | 
	| 308 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 计算机科学与技术 | 15 | 341 | 
	| 309 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 软件工程 | 42 | 288 | 
	| 310 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | 316 | 
	| 311 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 自然地理与资源环境 | 16 | 332 | 
	| 312 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 326 | 
	| 313 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 土木工程 | 42 | 318 | 
	| 314 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 安全工程 | 12 | 290 | 
	| 315 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 环境工程 | 21 | 336 | 
	| 316 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 56 | 361 | 
	| 317 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 法学 | 89 | 314 | 
	| 318 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 社会工作 | 25 | 301 | 
	| 319 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 行政管理 | 65 | 301 | 
	| 320 | 13902 | 中山大学新华学院 | 英语 | 101 | 320 | 
	| 321 | 13902 | 中山大学新华学院 | 会计学 | 136 | 296 | 
	| 322 | 13902 | 中山大学新华学院 | 电子商务 | 135 | 312 | 
	| 323 | 13902 | 中山大学新华学院 | 行政管理 | 108 | 271 | 
	| 324 | 13902 | 中山大学新华学院 | 汉语言文学 | 197 | 311 | 
	| 325 | 13902 | 中山大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 73 | 267 | 
			 
						
									
						
							